
Акція Глюкометр STANDARD GlucoNavii NFC + Тест-смужки STANDARD GlucoNavii NFC 150 шт Медапаратура
1 250 ₴
- Немає в наявності
- Код: 5232
+380 (98) 060-18-51
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Прилад призначений для in vitro діагностики як для домашнього використання хворими на діабет так і використання в медичних установах професіоналами для перевірки ефективності контролю діабету. Зазначена система не використовується для встановлення діагнозу діабету і само-тестування новонароджених. Система STANDARD GlucoNavii NFC може бути використана для дослідження крові новонароджених тільки професіоналами.
Функція NFC (Near feld communication), якою оснащений даний глюкометр, зручна для резервного копіювання результатів тестування на ПК або смарт-пристрій. Таким чином, Ви можете легко контролювати ваші результати глюкози в крові.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SD Biosensor |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Час вимірювання | 5 сек |
| Одиниці виміру | Мг/дл, Ммоль/л |
| Максимальний діапазон вимірювання | 33 ммоль/л |
| Метод вимірювання | Електрохімічний |
| Функція автовідключення | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Будильник | Так |
| Кількість батарейок | 1 шт. |
| Тип елементів живлення | CR2032 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 50 г |
| Висота | 90 мм |
| Глибина | 15 мм |
| Ширина | 48 мм |
| Комплектація | |
| Ланцетний пристрій | Так |
| Ланцети | 10 шт. |
| Тест-смужки | 160 шт. |
| Чохол для зберігання й транспортування | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Батарейка CR2032 | 1 |
| Висота для роботи | До 3 520 м |
| Гематокрит | 0-70% |
| Щоденник | 1 |
| Інструкція | 1 |
| Калібрування | Плазмова |
| Насадка для забору крові | 1 |
| Пам'ять | 500 вимірювань |
| Робоча температура | 8°C — 45°C (46°F — 113°F) |
| Температура зберігання тест-смужок | 2°C – 32°C (36°F — 90°F) |
| Тип дисплея | Рідкокристалічний |
| Тип прикладу | Свіжа капілярна або венозна кров |
| Керування | 3 кнопки |
| Фермент | Глюкозадидрогіназа флавін-аденін динуклеотид |
| Зберігання та транспортування глюкометра | -20 °C — 50 °C (-4°F — 122°F) і відносної вологості 10-93% |
| Цикл батарейки | 1000 вимірювань |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 250 ₴

