
Senci SC 11000-E3 - однофазна бензинова електростанція поліпшеної серії із зміцненою конструкцією рами та максимальною потужністю 8,5 кВт.
Дана модель - це оптимальне рішення резервного джерела живлення для будинку або офісу. Ручки та колеса конструкції бензогенератора дають змогу його використовувати для ремонтних мобільних бригад або на будівництві. 25 літровий паливний бак дає можливість електростанції довше працювати на одній заправці.
Особливості:
-
Надійна розробка забезпечує стабільність пристрою
-
Легкий старт
-
Оптимізована камера згоряння та вентиляційний отвір для підвищення ефективності горіння паливної суміші
-
Зниження витрати палива та викидів вихлопних газів
-
Потужний двигун для комерційного та битового користування
-
AVR - регулювання напруги
-
Захисна система Oil Alert
-
Зручна панель керування
-
Ручний або електрозапуск
-
Мідна обмотка альтернатора
-
iMonitor– показчик роботи генератора
-
Ручки та колеса для зручного пересування генератора

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Senci |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна потужність | 8.5 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Номінальна потужність | 8 кВт |
| Номінальна сила струму | 34.8 А |
| Повна потужність | 10.62 кВА |
| Підключення пристрою | Розетка AC 230В |
| Режим роботи | Аварійний |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Термін служби | 10 років |
| Тип генератора | Синхронний |
| Тип палива | Бензин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Ні |
| Кількість коліщат | 2 |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Режими запуску | Ручний запуск, Електростартер |
| Ручка для перенесення | Так |
| Рівень шуму | 78 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 95 кг |
| Висота | 615 мм |
| Довжина | 730 мм |
| Ширина | 560 мм |
| Двигун | |
| Кількість обертів вала двигуна | 3600 об/хв |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Марка двигуна | SV460 |
| Об'єм двигуна | 459 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.1 л |
| Об'єм паливного бака | 25 л |
| Потужність двигуна | 16 к. с. |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
- Ціна: 38 300 ₴









